Кариера:
Италия:
Милан: 1984-2009
1984-85 Серия А 1 мач 0 гола
1985-86 Серия А 40 мача 0 гола
1986-87 Серия А 37 мача 1 гол
1987-88 Серия А 29 мача 2 гола
1988-89 Серия А 40 мача 0 гола
1989-90 Серия А 47 мача 1 гол
1990-91 Серия А 35 мача 4 гола
1991-92 Серия А 38 мача 4 гола
1992-93 Серия А 50 мача 3 гола
1993-94 Серия А 46 мача 2 гола
1994-95 Серия А 43 мача 2 гола
1995-96 Серия А 41 мача 3 гола
1996-97 Серия А 36 мача 1 гол
1997-98 Серия А 37 мача 0 гола
1998-99 Серия А 33 мача 1 гол
1999-00 Серия А 38 мача 1 гол
2000-01 Серия А 49 мача 1 гол
2001-02 Серия А 19 мача 0 гола
2002-03 Серия А 49 мача 2 гола
2003-04 Серия А 42 мача 0 гола
2004-05 Серия А 47 мача 1 гол
2005-06 Серия А 23 мача 2 гола
2006-07 Серия А 27 мача 1 гол
2007-08 Серия А 23 мача 1 гол
2008-09 Серия А 32 мача 0 гола
За цялата си кариера Малдини има изиграни 902 мача и вкарани 33 гола.